terça-feira, 13 de março de 2012

Tempos do brevet

   Aí estão os tão esperados tempos dos participantes do Brevet de 200 km's do Clube Audax Bagé, realizado no dia 04 de março. Lembrando que foram 04 Pontos de Controle (P.C.'s), Largada, Candiota, Pinheiro Machado e Chegada.

Um dos pelotões em passagem pela Hulha Negra.
OBS:  
  • Os tempos dos organizadores que fizeram o pré-audax na semana anterior ao evento, Nilton Sittoni e Pedro Pancrácio Regert estão destacados na cor azul. 
  • Os ciclistas que abandonaram a prova estão destacados em vermelho, assim como os dois ciclistas desqualificados que pedalaram os 200 km's dentro do tempo permitido e com todos os ítens obrigatórios de segurança, porém um deles largou em horário inadequado e outro extraviou seu passaporte também estão destacados em vermelho.

  1. Ariovaldo Aguiar Batista (06:00 / 09:58 / 13:04 / 19:04) 13h04m
  2. Nilson da Silva (Desqualificado)
  3. Maurício dos Santos Ferreira  (06:00 / 08:36 / 10:28 14:34) 08h34m
  4. Luize Vestahl Machado  (06:00 / 09:18 / 12:05 / 17:13) 11h13m
  5. Pedro Pancracio Regert  (06:00 / 09:30 / 11:58 / 17:35) 11h35m
  6. Marcelo Marçal Silveira (Não largou)
  7. Pedro Javier Dolara Lema  (06:00 / 09:00 / 11:08 / 15:53) 09h53m
  8. João Gabriel de Moura Gonçalves  (06:00 / 09:31 / 12:40 / 17:47) 11h47m 
  9. Goodymar Cunha Oliveira  (06:00 / 09:29 / 12:30 / 18:00) 12h00m
  10. Alex Sander Alves Branco Netto  (06:00 / 09:00 / 11:30 / 15:35) 09h35m
  11. Loriza de Borba Garcia Lacerda  (06:00 / 09:24 / 12:11 / 17:33) 11h33m
  12. André Ianzer  (06:00 / 09:10 / 12:32 / 17:16) 11h16m
  13. Vinicius Zimmer da Silva  (06:00 / 09:00 / 11:01 / 15:47) 09h47m  
  14. Mauro Leal Jelci Ferraz  (06:00 / 08:58 / 11:00 / 14:37) 08h37m
  15. Arnaldo Garcia Antunes  (06:00 / 09:51 / 13:08 / 18:25) 12h25m
  16. Flavio Agnaldo Lima da Rosa  (06:00 / 09:56 / 13:05 / 19:04) 13h04m
  17. Luís Antônio de Souza Osório  (06:00 / 09:29 / 12:07 / 18:00) 12h00m
  18. Ana Cristina de Rezende (Não largou)
  19. Carlos Antônio  Schroeder Silva  (06:00 / 08:36 / 10:29 / 14:34) 08h34m
  20. Acimar Camargo Lopes  (06:00 / 09:10 / 12:10 / 17:30) 11h30m
  21. Adriano Lopes Alonso  (06:00 / 08:58 / 11:29 / 16:45) 10h45m
  22. Dionatan Saraiva Vivian  (06:00 / 08:58 / 11:11 / 15:53) 09h53m
  23. Itiberê Gonçalves Silva  (06:00 / 09:48 / 13:04 / 19:04) 13h04m
  24. Tiago Rosa Burgo  (06:00 / 10:00 / 13:21 / 19:10) 13h10m
  25. Carlos Ruberti Moura dos Santos  (06:00 / 09:10 / 12:50 / 17:10) 11h10m  
  26. José Rascado Escudeiro  (06:00 / 09:56 / 13:04 / 19:04) 13h04m
  27. Udo Carlos Weissenstein  (06:00 / 09:42 / 12:13 / 17:43) 11h43m
  28. Adair Milbrath  (06:00 / 08:36 / 10:30 / 14:34) 08h34m
  29. Karla Torrescasana Leal  (06:00 / 09:21 / 12:04 / 17:33) 11h33m    
  30. Ulisses Benedetti Baumhardt  (06:00 / 10:27 / Abandonou)
  31. Ivo Corrêa de Bastos  (06:00 / 09:00 / 11:28 / 16:10) 10h10m
  32. Nilton Luis Iurramendi Sittoni   (06:00 / 09:30 / 11:58 / 17:35) 11h35m 
  33. Nilo Eduardo Kehrwald Zimmermann  (06:00 / 10:30 / Abandonou) 
  34. João José jardim  (06:00 / 08:36 / 10:41 / 14:34) 08h34m
  35. Carlos Raul dos Santos Calvete  (06:00 / 09:29 / 12:04 / 17:33) 11h33m   
  36. Igor Victorio Dieter  (06:00 / 09:21 / 12:03 / 17:58) 11h58m
  37. Cézar Augusto Ceolin  (06:00 / 09:21 / Abandonou)
  38. Bruno Almeida da Silva  (06:00 / 08:57 / 10:59 / 14:37) 08h37m
  39. Bruno Solari Collares da Silva  (06:00 / 10:30 / Abandonou)
  40. Carlos Polesello   (06:00 / 08:58 / 11:34 / 17:15) 11h15m
  41. Cristiano de Moura Borges  (06:00 / 09:31 / 12:26 / 18:59) 12h59m   
  42. Sérgio de Deus Barbosa   (06:00 / 09:58 / 12:35 / 18:00) 12h00m
  43. Silvio Renato Jardim Corrêa  (Não largou)
  44. Leandro Karam  (Desqualificado)
  45. Erich Brack  (06:00 / 08:58 / 11:34 / 16:47) 10h47m
  46. Tiago de Oliveira Martins  (06:00 / 08:44 / 10:52 / 15:08) 09h08m   
  47. Moacir Moraes Wagner  (06:00 / 09:31 / 12:10 / 17:30) 11h30m
  48. Arinei Franz Venzke  (06:00 / 09:10 / 11:38 / 16:47) 10h47m
  49. Adroaldo de Oliveira Garcia  (06:00 / 09:56 / Abandonou)
  50. Ozair Vieira Junior  (06:00 /  09:42 / 12:48 / Abandonou)
  51. Bruno dos Santos da Silva  (06:00 /  09:29 / 12:29 / 18:18) 12h18m
  52. Lizandro de Souza Nobre  (06:00 /  09:31 / 12:58 / 18:38) 12h38m
  53. Waldemir Marques de Barros (06:00 /  09:31 / 12:38 / 18:18) 12h18m 
  54. William Westphal Penning  (06:00 / 09:10 / 11:38 / 16:47) 10h47m
  55. Josiel Oliveira Tavares  (06:00 / 08:36 / 12:42 / 19:10) 13h10m
  56. Rafael da Silva Irala  (06:00 / 09:31 / Abandonou)
  57. Marcos Paulo Dias Leon  (06:00 / 08:36 / 10:48 / 14:34) 08h34m
  58. Eliezer Pinho Beulke  (06:00 / 08:51 / 11:19 / 16:06) 10h06m
  59. Régis Sperotto de Quadros  (06:00 / 09:29 / 11:56 / 17:08) 11h08m
  60. Christopher de Souza Souza  (06:00 / 09:59 / 12:25 / 18:59) 12h59m
  61. Jerri Teixeira Zanusso  (06:00 / 09:29 / 11:57 / 17:09) 11h09m
  62. Lidiane Lauermann (Não largou)
  63. Tiago dos Santos Pendeza (06:00 / 09:08 / 11:42 / 16:57) 10h57m
  64. Fabio Vieira Vivian (06:00 / 09:08 / 11:36 / 16:24) 10h24m

Nenhum comentário:

Postar um comentário