Segue abaixo a planilha com o tempo total que cada ciclista demorou para percorrer os 200 km's do brevet de 200k do Clube Audax Bagé, realizado no dia 23 de março de 2014, válido pela Série 2014. Observe que temos um "x" ao lado dos tempos, este indica os ciclistas que solicitaram a sua medalha francesa de 200k.
Edeval Jorge | Menezes Corrêa | 09:25 | x |
Nilson | da Silva | 10:55 | |
Leomar | Cassol Monego | 08:33 | |
Tezio | Teixeira | 08:32 | |
Maxuel | Correa Garcia Filho | 10:05 | |
Rodrigo | Costa Oliveira | 10:57 | x |
Ebenézer | de Oliveira Garcias | 11:57 | |
Maria Izabel | Nogueira Gonçalves | 11:45 | |
Augusto | Rodrigues Pereira | 08:56 | x |
Mauricio | Bauer | 08:13 | |
Ana Cristina | de Rezende | 12:59 | |
Carlos | Polesello | 10:04 | |
Mario | Menger da Silva Junior | 08:56 | x |
João | Deoclecio da Costa | 10:36 | x |
Julian | Daminelli de Medeiros | 12:50 | x |
Luciano | dos Santos Almeida | 10:52 | |
Dionelo | Pereira Soares | 13:07 | |
Jorge Altair | Rodrigues Soares | 10:25 | |
Vladirene | Ferraz de Oliveira | 10:24 | |
Deivid | Teles Rodrigues Silveira | 10:03 | x |
Joao Gabriel | de Moura Gonçalves | 11:44 | x |
André | Andrades Moraes | 10:33 | x |
Ivo | Correa de Bastos | 10:00 | |
Arnaldo | Garcia Antunes | 10:22 | |
Mauricio | dos Santos Ferreira | 09:12 | |
Antonella | de Arruda Giffoni | 12:24 | x |
Aires | Carpinter Moreira | 10:09 | x |
Marcos Aurelio | Gonçalves da Silva Filho | 10:53 | |
Marcos Aurelio | Gonçalves da Silva | 10:53 | |
Gabriel | Thompsen Niemczewski | 10:44 | x |
Lizandro | de Souza Nobre | 12:44 | |
Sergio | de Deus Barbosa | 12:02 | |
Roberto | Ugoski Arócha | 12:20 | x |
Jose Carlos | de Freitas Vargas | 11:51 | |
Alex | Duarte Maciel | 12:46 | |
Andre | Ianzer Rodrigues | 10:05 | |
André | Moura de Mello | 12:06 | x |
Claiton | Ketzer | 12:55 | |
Udo Carlos | Weissenstein | 12:55 | |
Loriza | de Borba Garcia Lacerda | 12:04 | |
Leander | Lepsen | 11:51 | |
Everton Luis | Pacheco Oléques | 09:09 | |
Gerson | dos Santos Lopes | 09:35 | |
Alessandro | Moreira Vidal | 09:37 | |
Edison | Gonçalves | 10:56 | |
Tiago | Cavalcante Britto | 10:51 | |
Valdemir | da Silva Britto | 13:26 | |
Leandro | Dorval dos Santos | 10:59 | |
Thaíze | Ferreira da Luz | 10:53 | x |
Rogério | Madeira Fernandes | 12:03 | x |
Carlos Alberto | Mendonça dos Santos | 09:07 | |
Sergio Gabriel | da Silva Cardoso | 13:29 | x |
Ricardo | Costa | 09:18 | x |
André Luis | Santini | 12:25 | |
Michel | Vidal Pereira | 08:50 | |
Tarcísio | Alves | 10:11 | |
Renato | Valli Solé | 13:00 | |
Rubens | Gonçalves Lisboa | 11:38 | |
Roger | Garcia Mendes | 11:03 | |
Flavio | de Carvalho e Oliveira Filho | 12:24 | |
Neusa Elisabete | Carvalho Hennig | 12:23 | |
Waldemar | Silveira Fagundes | 11:45 | x |
Tarcio | Christh | 10:18 | x |
Adair | Milbrath | 08:33 | |
Alberto | Silva Grave | 10:01 | x |
Mauro Jelci | Leal Ferraz | 10:47 | |
Leonardo | Schiavon Nunes | 08:26 | |
Vladimir | Ibarra Lopes | 09:35 | |
André | Silveira Godinho | 10:53 | |
Bruno | Centurião de Souza | 13:19 | x |
Denilson | Urdangarin Camargo | 08:02 | |
Guilherme | Nunes da Rosa | 11:32 | x |
Adilson | Raseira Martins | 10:47 | |
Carlos Alberto | Oyarzabal Ferraz | 11:09 | x |
Lorena | Alves Rodrigues Robaina | 13:14 | |
Lucas | Feijo Quaresma | 11:32 | |
Erique Anderson | Alves Soares | 10:54 | |
Karla | Torrescasana Leal | 11:38 | |
Marcelo | Vaz Leal | 11:38 | |
Junior | Abreu Carvalho | 08:13 | |
Mauricio | Silva de Lacerda | 10:57 | |
Marcos | Quintana | 10:44 | x |
Januário | Dias Ribeiro | 09:43 | |
Arnaldo | Ferreira Vaz Filho | 10:31 | |
Milton Fernando | Venecian Parsso | 11:51 | |
Álvaro | Souza de Oliveira | 10:56 | |
Juan Leonardo | Palasio de los Santos | 11:43 | |
Ana Cristina | do Nascimento | 12:41 | |
André | Soares | 12:41 | |
Eduardo | Mendonça Viviam | 11:08 | x |
Rogério | Machado Teixeira | 09:12 | |
Patrique | Soares Gonçalves | 10:33 | x |
Michel | Viera da Fontoura | 07:20 | |
Vladison | Ibarra Lopes | 13:11 | |
Sandro | Vieira | 09:56 | |
Adilio | dos Santos Martin Junior | 13:19 | |
Maria Goreti | Felice Jardim | 12:04 | |
Moacir | Pinto Luiz | 11:04 | |
Luciano | dos Santos Bento | 11:03 | |
Bruno | Solari Collares da Silva | 13:19 | |
Giuliano | Macuglia Oyarzabal | 11:09 | x |
Luis Antonio | de Souza Osório | 10:09 | x |
Leandro | de Melo Karam | 10:09 | |
Goodymar | Cunha Oliveira | 11:31 | |
Cesar Renato | Feijó Ferraz | 09:35 | |
Jorge Alberto | Tarcha Dias | 12:06 | |
Daniel | Vianna Pereira | 10:46 | x |
Diego | Oliveira Dias | 08:36 | x |
Edimar | da Silva | 10:05 | |
Gilson | da Silva | 11:46 | |
Fábio Luiz | Veleda Porciuncula | 10:37 | |
Patrick Renan | da Silva Leite | 13:01 | |
Ayres | Leite | 12:34 | |
Aline | Pacheco Batista | 12:59 | |
Erivaldo | Oliveira Carvalho | 10:36 | |
Maicon | Souza da Silva | 09:31 | |
Emerson | Guedes Vincent | 09:31 | |
Everson | Steinle Machado | 12:07 | |
Karim | Mella | 08:03 | |
Luis Romualdo | Lucena Ramos | 12:46 | |
Diego | da Silveira da Silva | 12:50 | |
Luciano | Pereira dos Santos | 12:17 | |
Carlos Eduardo | Oyarzabal Ferraz | 11:41 | |
Marcel | Barbieri Freitas | 08:03 | |
Wagner | Ribeiro de Avila | 12:44 | |
Marcos Paulo | Dias Leon | 12:45 | |
Bruno | dos Santos da Silva | 12:45 | |
Carla | Alves Larini | 13:15 | |
Anderson | Castro Rodrigues | 08:56 | x |
Luciano | de Mendonça Badinelli | 10:04 | |
Luiz Fernando | Peixoto Alves | 12:02 | |
Eliezer | Pinho Beuke | 12:45 | |
Luciano | de Souza Ferreira | 07:28 | |
Carlos Raul | dos Santos Calvete | 10:49 | |
Lúcio | Pereira Lima | 12:00 | |
Itiberê | Gonçalves Silva | 11:45 | x |
Flavio Agnaldo | Lima da Rosa | 11:45 | x |
Acimar | Camargo Lopes | 12:00 | x |
Pedro Pancracio | Regert | 12:00 | x |
Nilton Luis | Iurramendi Sittoni | 12:15 | x |
Marco Aurelio | Ibarra Lopes | 13:11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário